Apéndice F · Tabla de referencia
La humedad degrada el filamento en tres niveles: calidad visual de la pieza, propiedades mecánicas y estabilidad durante la impresión. En Costa Rica, donde la humedad ambiental rara vez baja del 70%, estos valores no son opcionales — son el punto de partida antes de imprimir cualquier material sensible. Usá esta tabla para saber cuánto tiempo necesita tu filamento antes de estar listo.
| Material | Sensibilidad a la humedad |
Secado previo impresión |
Temp. de secado | Tiempo de secado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | Previo impresión | Humedad leve | Humedad severa | |||
| Desecante | — | 65°C | 70°C | — | 3 hrs | 8 hrs | |
| PVA Soporte | Sí | 45°C | 65°C | 3 hrs | 8 hrs | 15 hrs | |
| PLA | Recomendado | 50°C | 60°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PETG | Sí | 65°C | 70°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| ABS | Sí | 70°C | 85°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| TPU / TPE | Recomendado | 55°C | 65°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PLA+ | Sí | 60°C | 75°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PLA HS High Speed | Sí | 60°C | 75°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PLA Mármol | Recomendado | 50°C | 60°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PLA Glitter | Recomendado | 50°C | 60°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PLA Seda | Sí | 50°C | 60°C | 2 hrs | 4 hrs | 10 hrs | |
| PLA Seda Tricolor | Sí | 50°C | 60°C | 2 hrs | 4 hrs | 10 hrs | |
| PLA Multicolor | Recomendado | 50°C | 60°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PLA Madera | Recomendado | 50°C | 60°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PLA LW Light Weight | Sí | 50°C | 60°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PLA c/ Partículas de metal | Recomendado | 50°C | 60°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PLA Antibacterial | Recomendado | 60°C | 75°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| ASA | Sí | 70°C | 85°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PA Nylon | Sí | 70°C | 85°C | 3 hrs | 8 hrs | 16 hrs | |
| PP Polipropileno | Sí | 55°C | 65°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PC Policarbonato | Recomendado | 70°C | 85°C | 1 hr | 3 hrs | 8 hrs | |
| PEI | Sí | 80°C | 90°C | 2 hrs | 8 hrs | 16 hrs | |
| PEKK | Sí | 100°C | 120°C | 4 hrs | 8 hrs | 16 hrs | |
| PEEK | Sí | 100°C | 120°C | 4 hrs | 8 hrs | 16 hrs | |
| TPI | Sí | 130°C | 150°C | 4 hrs | 8 hrs | 16 hrs | |
El guion (—) indica que el valor no aplica para ese material. Los tiempos asumen secado en horno o deshidratador a la temperatura indicada.
Fuente: Tabla de secado de filamentos — RB · Borrador v1, pendiente revisión de David.