Apéndice A · Tabla de referencia
Cuando arrancás con un material nuevo, el perfil del fabricante es el punto de partida, no la solución definitiva. Muchas impresoras tienen perfiles incorporados que no reflejan el comportamiento real del material — o directamente no tienen perfil para ese material aunque técnicamente puedan imprimirlo. Los valores de esta tabla son los parámetros de inicio para las primeras pruebas: ajustá desde ahí según lo que veas.
Los rangos actuales van de 50 a 700 mm/s según el modelo de impresora. Consultá la velocidad recomendada por el fabricante de tu equipo como punto de partida. Si no está disponible, usá la de un material con propiedades similares y ajustá según resultados.
| Material | Cabina cerrada |
Secado previo |
Retracción | Ø Boquilla |
Temp. Boquilla | Temp. Base | Temp. Cabina |
Veloc. ventilador |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directa | Indirecta | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||||
| PLA | NO | Recomendado | 0.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | 180°C | 220°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| PETG | NO | Sí | 1 mm | 2.5 mm | 0.4 mm | 220°C | 250°C | 75°C | 90°C | 60°C | 50% |
| ABS | Sí | Sí | 0.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | 220°C | 280°C | 80°C | 110°C | 80°C | 25% |
| TPU / TPE | NO | Recomendado | 2 mm | — | 0.4 mm | 225°C | 245°C | 20°C | 60°C | — | 100% |
| PLA+ | NO | Sí | 0.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | 210°C | 230°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| PLA HS High Speed | NO | Sí | 0.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | 210°C | 230°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| PLA Mármol | NO | Recomendado | 0.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | 190°C | 230°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| PLA Glitter | NO | Recomendado | 0.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | 190°C | 230°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| PLA Seda | NO | Sí | 0.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | 190°C | 230°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| PLA Seda Tricolor | NO | Sí | 0.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | 190°C | 230°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| PLA Multicolor | NO | Recomendado | 0.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | 190°C | 230°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| PLA Madera | NO | Recomendado | 0.8 mm | 2 mm | 0.8 mm | 190°C | 230°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| PLA LW Light Weight | NO | Sí | 0.8 mm | — | 0.4 mm | 190°C | 270°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| PLA c/ Partículas de metal | NO | Recomendado | 0.8 mm | 2 mm | 0.6 mm | 190°C | 270°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| PLA Antibacterial | NO | Recomendado | 0.8 mm | 2 mm | 0.6 mm | 190°C | 220°C | 45°C | 60°C | — | 100% |
| ASA | Sí | Sí | 0.8 mm | 2 mm | 0.4 mm | 220°C | 280°C | 90°C | 110°C | 80°C | 25% |
| PA Nylon | Sí | Sí | 2 mm | — | 0.4 mm | 240°C | 290°C | 45°C | 60°C | 80°C | 100% |
| PP Polipropileno | Sí | Sí | 1.6 mm | — | 0.4 mm | 220°C | 250°C | 85°C | 100°C | 60°C | 50% |
| PC Policarbonato | NO | NO | 1 mm | 2.5 mm | 0.4 mm | 260°C | 310°C | 80°C | 120°C | 80°C | 100% |
| PEI | Sí | Sí | 1 mm | — | 0.6 mm | 370°C | 390°C | 120°C | 160°C | 100°C | 100% |
| PEKK | Sí | Sí | 1 mm | — | 0.6 mm | 345°C | 375°C | 120°C | 140°C | 150°C | 100% |
| PEEK | Sí | Sí | 1 mm | — | 0.6 mm | 345°C | 410°C | 130°C | 145°C | 140°C | 100% |
| TPI | Sí | Sí | 1 mm | — | 0.6 mm | 420°C | 445°C | 180°C | 220°C | 240°C | 100% |
El guion (—) indica que el valor no aplica o no está especificado para ese material.
Fuente: Tabla de parámetros básicos — RB · Borrador v1, pendiente revisión de David.